Наименование | Обозначение | Цена с НДС, руб. | Применяемость |
КС-55713 | КС-55713В | КС-55713-В-4 | КС-55729В | КС-65713 | КС-65721 | КС-75721 | КС-74713 |
Металлоконструкции |
Основание стрелы | КС-55713-1 63.500 | 305500 | ⁺ | | | | | | | |
Средняя секция | КС-55713-1 63.600 | 221000 | ⁺ | | | | | | | |
Верхняя секция | КС-55713-1.63.700-1 | 195000 | ⁺ | | | | | | | |
Основание стрелы | КС-55713-1В 63.500-2 | 420550 | | | | | | | | |
Секция вторая | КС-55713-1В 63.600-1 | 289926 | | ⁺ | | | | | | |
Секция третья | КС-55713-1В 63.700-2 | 300664 | | ⁺ | | | | | | |
Секция верхняя | КС-55713-1В 63.800-2 | 301600 | | ⁺ | | | | | | |
Основание стрелы | КС-55713-1В-4.63.500 | 524630 | | | ⁺ | | | | | |
Секция вторая | КС-55713-1В-4 63.600-1 | 343030 | | | ⁺ | | | | | |
Секция третья | КС-55713-1В-4 63.700-1 | 309400 | | | ⁺ | | | | | |
Секция четвертая | КС-55713-1В-4 63.800-1 | 376660 | | | ⁺ | | | | | |
Основание стрелы в сборе | КС-55729В 63.500 (-01,-4,-4-01) | 528670 | | | | ⁺ | | | | |
Секция вторая | КС-55729В 63.600 | 372400 | | | | ⁺ | | | | |
Секция вторая | КС-55729В 63.600-4-1 | 410650 | | | | | | | | |
Секция третья | КС-55729В 63.700 | 352450 | | | | ⁺ | | | | |
Секция третья | КС-55729В 63.700-4-1 | 396480 | | | | | | | | |
Секция четвертая | КС-55729В 63.800 | 376660 | | | | ⁺ | | | | |
Секция четвертая | КС-55729В 63.800-4-1 | 438960 | | | | | | | | |
Секция первая | КС-65713-1 63.500 (01, -02, -03 ) | 715080 | | | | | ⁺ | | | |
Секция вторая | КС-65713-5 63.600 (-01) | 552240 | | | | | ⁺ | | | |
Секция третья | КС-65713-1 63.700-1 ( -1-01) | 457370 | | | | | ⁺ | | | |
Секция четвертая | КС-65713-1 63.800-2 ( -2-01, -2-03) | 396840 | | | | | ⁺ | | | |
Основание стрелы | КС-65721.63.500-2 | 764260 | | | | | | ⁺ | ⁺ | |
Секция вторая | КС-65721.63.600-2 | 548840 | | | | | | ⁺ | ⁺ | |
Секция третья | КС-65721.63.700-1 | 484270 | | | | | | ⁺ | ⁺ | |
Секция четвертая | КС-65721.63.800-1 | 481440 | | | | | | ⁺ | ⁺ | |
Секция пятая | КС-65721.63.900-2 | 509760 | | | | | | ⁺ | ⁺ | |
Секция первая | КС-74713-1 63500-01 | 1097460 | | | | | | | | ⁺ |
Секция вторая | КС-74713-1 63600 | 869340 | | | | | | | | ⁺ |
Секция третья | КС-74713-1 63700 | 732240 | | | | | | | | ⁺ |
Секция четвертая | КС-74713-1 63800 | 779935 | | | | | | | | ⁺ |
Секция пятая | КС-74713-1 63900 | 796600 | | | | | | | | ⁺ |
Установка кронштейнов и платиков (рама нижняя) | КС-55713-1.30.050-1-01 | 414000 | ⁺ | | | | | | | |
| КС-55713-5В.30.050 /-01 | 596600 | | ⁺ | | | | | | |
| КС-55713-6В.30.050 /-4 | 596600 | | ⁺ | ⁺ | | | | | |
Рама нижняя в сборе | КС-55713-1В-4.30.050-1 | 789200 | | | | | | | | |
| КС-55729Б.30.050-01 (для а/к КС-55729В) | 511200 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-55729-1.30.050-01 (для а/к КС-55729-1В) | 580600 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-55729-5В.30.050 | 615900 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-65713-1.30.050-1 | 1898900 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721.30.050-3 | 1972960 | | | | | | ⁺ | | |
| КС-65721-2.30.050 | 1972960 | | | | | | ⁺ | | |
| КС-65721-6.30.050-4 | 2466200 | | | | | | ⁺ | | |
Балка задняя | КС-55713-1.30.600 | 68723,2 | ⁺ | | | | | | | |
| КС-55713-1В.30.600-1 | 102011 | | ⁺ | | | | | | |
| КС-55713-5В.30.600 | 76700 | | ⁺ | | | | | | |
| КС-55715-5.30.600 (для а/к КС-55729В) | 81302 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-55715.30.600-1 (для а/к КС-55729-1В;-5В) | 102011 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-65713-1.30.300-1 | 294528 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721.30.300 | 322140 | | | | | | ⁺ | | |
Опора выносная | КС-55713-1.31.500-1 | 51389 | ⁺ | | | | | | | |
| КС-55713-1В.31.500 | 61360 | | ⁺ | | | | | | |
| КС-55721.31.500-6 | 125327,8 | | | | ⁺ | | | | |
Опора выдвижная | КС-65713-5.31.500 | 198630 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721-1.31.500 | 182162,5 | | | | | | ⁺ | | |
Секция опоры выдвижной | КС-65713-5.31.600 | 100477 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721-1.31.600 | 99710 | | | | | | ⁺ | | |
Опора поворотная | КС-65713-1.31.100-2 | 291460 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721.31.100; -01 | 316234,1 | | | | | | ⁺ | | |
| КС-65721-6.31.100; -01 | 316234,1 | | | | | | ⁺ | | |
Секция опоры поворотной | КС-65713-1.31.700-1 | 102011 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65713-1.31.700-1-01 | 102011 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721.31.700; -01 | 145730 | | | | | | ⁺ | | |
| КС-65721-6.31.700; -01 | 145730 | | | | | | ⁺ | | |
Рама поворотная | КС-55713-1.50.000-4 | 308500 | ⁺ | | | | | | | |
| КС-55713-1В.50.000-2-02 | 336300 | | ⁺ | | | | | | |
| КС-55713-1В-4.50.000-1 | 309400 | | | ⁺ | | | | | |
| КС-55729В.50.000-01 (для а/к КС-55729В;-5В) | 368200 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-55729-1Б.50.000-01 (для а/к КС-55729-1В) | 336300 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-65713-1.50.000-2 | 1109800 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65713-5.50.000-1 | 1109800 | | | | | ⁺ | | | |
Рама | КС-65721.50.100-1 | 1039400 | | | | | | ⁺ | | |
Кабина крановщика | КС-55713.52.100-6 | 168740 | ⁺ | ⁺ | | ⁺ | | | | |
Подпятник в сборе | КС-45721.00.100 | 5599,1 | ⁺ | | | | | | | |
Подпятник в сборе | КС-55713.00.100 | 6557,85 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | | | | | |
Подпятник в сборе | КС-55721.00.100 | 9204 | | | | ⁺ | | | | |
Подпятник в сборе | КС-65713-1.00.120-1 | 13039 | | | | | ⁺ | ⁺ | | |
Гидроцилиндры |
Г/цилиндр вывешивания крана | КС-55713-2.31.200-2; -01; -02; -03; -04. | 34515 | ⁺ | | | | | | | |
Г/цилиндр выдвижения опор | КС-55713-2.31.300-2; -01; -02; -03; -04. | 26384,8 | ⁺ | ⁺ | | ⁺ | | | | |
Г/цилиндр выдвижения опор | КС-55713-2.31300-3-09 | 26231,4 | | | ⁺ | | | | | |
Г/цилиндр вывешивания крана | КС-55713-6В.31.200 | 42952 | | ⁺ | ⁺ | | | | | |
Г/цилиндр вывешивания крана | КС-55721.31.200-2; -01 | 53690 | | | | ⁺ | | | | |
Г/цилиндр вывешивания крана | КС-65713-1.31.200-2; -01. | 65962 | | | | | ⁺ | ⁺ | | |
Гидроопора | КС-65713-5.31.200-1; -02. | 67496 | | | | | ⁺ | ⁺ | | |
Г/цилиндр выдвижения передних опор | КС-65713-1.31.300-1 | 36049 | | | | | ⁺ | | | |
Г/цилиндр выдвижения передних опор | КС-65721.31.300 | 45176,3 | | | | | | ⁺ | | |
Г/цилиндр поворота опоры | КС-65713-1.31.400-1; -01. | 76700 | | | | | ⁺ | ⁺ | | |
Г/цилиндр выдвижения задних опор | КС-65713-1.31.900-1 | 84370 | | | | | ⁺ | | | |
Г/цилиндр выдвижения задних опор | КС-65721.31.900 | 87438 | | | | | | ⁺ | | |
Г/цилиндр подъема стрелы | КС-55713-3.63.400-2-01 | 159536 | ⁺ | | | | | | | |
Г/цилиндр подъема стрелы | КС-55713-1В.63.400-3 | 218595 | | ⁺ | ⁺ | ⁺ | | | | |
Г/цилиндр подъема стрелы | КС-65713-1.63.400-3-01 | 841340 | | | | | ⁺ | | | |
Г/цилиндр выдвижения стрелы | КС-55715.63.900-3-01; (-3-02 (16Т)) | 118118 | ⁺ | | | | | | | |
Г/цилиндр выдвижения стрелы | КС-55715.63.800-3-01 | 176410 | ⁺ | | | | | | | |
Г/цилиндр выдвижения стрелы | КС-55715.63.800-3; -3-03; -3-04 | 128089 | | | | | | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-55713-1В 63.900-1 | 323520,6 | | ⁺ | | | | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-55713-1К-4 63.900-1 | 336300 | | | ⁺ | | | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-55729В 63.900-1 | 228796,1 | | | | ⁺ | | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-55729В 63.900-1-01 | 228796,1 | | | | ⁺ | | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-65713-1.63.900-1 | 325975 | | | | | ⁺ | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-65713-1.64 900-1-02 | 389400 | | | | | ⁺ | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-65713-1.64 900-1-03 | 369930 | | | | | ⁺ | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-65713-1.63 900-2Д | 346900 | | | | | ⁺ | | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-65721.64.300; -2 | 583500 | | | | | | ⁺ | | |
Г\цилиндр выдвижения стрелы | КС-65721.64.400 | 820900 | | | | | | ⁺ | | |
Шток в сборе | КС-55713-2.31.250-1 | 12272 | ⁺ | | | | | | | |
Шток в сборе | КС-55713-2.31.250-1-01 | 11044,8 | ⁺ | | | | | | | |
Фланец | КС-4572А.14.030 | 2185,95 | ⁺ | | | | | | | |
Фланец | КС-4572А.14.040 | 2185,95 | ⁺ | | | | | | | |
Шестерня | КС-4572А.14.102 | 5392,01 | ⁺ | | | | | | | |
Шестерня | КС-4572А.14.103 | 5683,47 | ⁺ | | | | | | | |
Корпус | КС-45719-1.14.106-1 | 1257,88 | ⁺ | | | | | | | |
Плунжер | КС-45719-1.14.107 | 813,02 | ⁺ | | | | | | | |
Вал | КС-45719-1.14.109 | 4007,575 | ⁺ | | | | | | | |
Шестерня | КС-55713-1.14.115 | 4371,9 | ⁺ | | | | | | | |
Фланец | КС-4572А.14.117 | 2477,41 | ⁺ | | | | | | | |
Муфта | КС-4572.14.121 | 1840,8 | ⁺ | | | | | | | |
Фланец | КС-4572.14.122 | 2837,9 | ⁺ | | | | | | | |
Шток | КС-4572А.14.200 | 1457,3 | ⁺ | | | | | | | |
Вилка | КС-4572А.14.350 | 1764,1 | ⁺ | | | | | | | |
Вилка | КС-55713-1.14.370 | 3351,79 | ⁺ | | | | | | | |
Вал карданный | КС-4572А.14.400 | 5246,28 | ⁺ | | | | | | | |
Редуктор отбора мощности | КС-55713-3.14.100 (без г/оборудования) | 72865 | ⁺ | | | | | | | |
Колесо | КС-55713-3.14.101 | 5100,55 | ⁺ | | | | | | | |
Шестерня | КС-55713-3.14.102 | 6557,85 | ⁺ | | | | | | | |
Полумуфта | КС-55713-3.14.103 | 2301 | ⁺ | | | | | | | |
Полумуфта | КС-55713-3.14.104 | 2347,02 | ⁺ | | | | | | | |
Вал | КС-55713-3.14.105 | 2914,6 | ⁺ | | | | | | | |
Корпус | КС-55713-3.14.129 | 18408 | ⁺ | | | | | | | |
Коробка отбора мощности | КС-55713-6.14.100-1 (без г/насосов) | 48819,55 | ⁺ | | | | | | | |
Вал | КС-55713-6.14.101 | 5100,55 | ⁺ | | | | ⁺ | | | |
Фланец | КС-55713-6.14.105 | 5100,55 | ⁺ | | | | ⁺ | | | |
Шестерня | КС-55713-6.14.107 | 5829,2 | ⁺ | | | | ⁺ | | | |
Колесо | КС-55713-6.14.108 | 3643,25 | ⁺ | | | | ⁺ | | | |
Вал | КС-55713-6.14.109 | 3643,25 | ⁺ | | | | ⁺ | | | |
Муфта | КС-55713-6.14.203-2 | 1748,76 | ⁺ | | | | | | | |
Коробка отбора мощности | КС-65713-1.14.100-1 | 72865 | | | | | ⁺ | | | |
Корпус | КС-65713-1.14.110 | 26960,05 | | | | | ⁺ | | | |
Установка ОПУ |
Опора поворотная | КС-55713.17.100 | 142968,8 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | | | | |
Опора поворотная | КС-55713.17.100-01 | 142968,8 | 16 т. | | | | | | | |
Шестерня | КС-4572.28.101 | 3865,68 | ⁺ | | | | | | | |
Установка лебёдки |
Лебедка | КС-55713-1.26.000 | 390100 | ⁺ | | | | | | | |
Полумуфта | КС-4572А.26.003 | 4371,9 | ⁺ | | | | | | | |
Кронштейн | КС-4572.26.008 | 6120,66 | ⁺ | | | | | | | |
Барабан в сборе | КС-55713-1.26.100-1 | 92331,46 | ⁺ | | | | | | | |
Лента тормозная | КС-4572.26.370 | 4295,2 | ⁺ | | | | | | | |
Шкив | КС-4572.26.400 | 10584,6 | ⁺ | | | | | | | |
Кронштейн | КС-3562А.44.001 | 4908,8 | ⁺ | | | | | | | |
Ограничитель сматывания каната |
Пружина | КС-4572.26.002 | 92,04 | ⁺ | | | | | | | |
Фиксатор | КС-4572.26.003 | 76,7 | ⁺ | | | | | | | |
Рычаг | КС-4572.26.200 | 276,12 | ⁺ | | | | | | | |
Кронштейн | КС–4572.26.500 | 728,65 | ⁺ | | | | | | | |
Толкатель | КС-4572.26.600 | 513,89 | ⁺ | | | | | | | |
Флажок в сборе | КС-65713-1.26.050 | 391,17 | | | | | ⁺ | | | |
Упор в сборе | КС-65713-1.26.070 | 509,99 | | | | | ⁺ | | | |
Ролик в сборе | КС-65713-1.26.100 | 13806 | | | | | ⁺ | | | |
Кронштейн | КС-65713-1.26.200 | 1457,3 | | | | | ⁺ | | | |
Ось | КС-65713-1.26.001 | 291,46 | | | | | ⁺ | | | |
Пружина | КС-65713-1.26.002 | 1020,11 | | | | | ⁺ | | | |
Пружина | КС-65713-1.26.002-01 | 1020,11 | | | | | ⁺ | | | |
Втулка | КС-65713-1.26.003 | 222,43 | | | | | ⁺ | | | |
Скоба | КС-65713-1.26.005 | 237,77 | | | | | ⁺ | | | |
Пружина | КС-65713-1.26.006 | 145,73 | | | | | ⁺ | | | |
Проставка | КС-65713-1.26.007 | 107,38 | | | | | ⁺ | | | |
Платик | КС-65713-1.26.011 | 383,5 | | | | | ⁺ | | | |
Установка прижимного ролика | КС-4572А.56.000 | 19236,36 | ⁺ | | | | | | | |
Гидротолкатель | КС-4572А.56.300-2 | 5537,74 | ⁺ | | | | | | | |
Подвеска крюковая (гусёк) | КС-4572А.62.300 | 26085,67 | ⁺ | | | | | | | |
| КС-55729Б.62.300 | 30680 | | ⁺ | | ⁺ | | | | |
| КС-65713-1.62.300 | 52462,8 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721.62.300 | 67496 | | | | | | ⁺ | | |
Подвеска крюковая | КС-55713-1Б.63.300 | 119652 | ⁺ | | | | | | | |
| КС-55713-1В.63.300-1 | 130390 | | ⁺ | | | | | | |
| КС-55729.63.300-2 | 161070 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-65713-1.63.300-2 | 253110 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721.63.300 | 314470 | | | | | | ⁺ | | |
Блоки полиспаста |
| КС-45721.63.340 (сталь) | 6903 | ⁺ | ⁺ | | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | |
| КС-55713-1В.63.340-1 (полиамид) | 5246,28 | | ⁺ | | | | ⁺ | ⁺ | |
| КС-55721.63.220-1 (полиамид) | 5062,2 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-55721.63.220 (сталь) | 6903 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-65713-1.63.210 (сталь) | 15301,65 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721.63.230 (полиамид) | 8385 | | | | | | ⁺ | ⁺ | |
| КС-65721.63.330 (сталь) | 16874 | | | | | | ⁺ | ⁺ | |
| КС-74713.00.530 (полиамид) од.блок. | 3137,03 | | | | | | | | ⁺ |
Установка стрелы |
Стрела телескопическая | КС-55713-1.63.100 | 893250 | ⁺ | | | | | | | |
Ось | КС-65713-1.63.001-1 | 27397,24 | | | | | ⁺ | | | |
Ось | КС-4572.63.020 | 7209,8 | ⁺ | | | | | | | |
Башмак | КС-4572.63.105 | 1096,81 | ⁺ | | | | | | | |
Башмак | КС-4572.63.106 | 1165,84 | ⁺ | | | | ⁺ | | | |
Ось | КС-65713-1.63.128-1 | 6703,58 | | | | | ⁺ | | | |
Блок | КС-55713-1В.63.190-1 | 10124,4 | | ⁺ | | | | | | |
Блок | КС-55713-1В.63.190-1-01 | 10124,4 | | ⁺ | | | | | | |
Кронштейн | КС-55713.63.200-1 | 4908,8 | ⁺ | | | | | | | |
Башмак | КС-4572А.63.272 | 951,08 | ⁺ | | | | | | | |
Кронштейн | КС-65721.64.180 | 5100,55 | | | | | | ⁺ | | |
Втулка | КС-65713-1.64.521 | 17487,6 | | | | | ⁺ | | | |
Втулка | КС-4572А.63.592-1 | 3351,79 | ⁺ | | | | | | | |
Стрела телескопическая | КС-55713-1В.63.100-2 | 1788000 | | ⁺ | | | | | | |
Стрела телескопическая | КС-55729В.63.100 | 1910700 | | | | ⁺ | | | | |
Стрела телескопическая | КС-65713-1.63.100-2-01 | 2835800 | | | | | ⁺ | | | |
Стрела телескопическая | КС-65721.63.100-1-01 | 5203800 | | | | | | ⁺ | | |
Канаты |
Канат втягивания | КС-55713-1В.63.250-3 | 16758,95 | | ⁺ | | | | | | |
Канат выдвижения | КС-55729В.63.200 | 41418 | | | | ⁺ | | | | |
Канат втягивания | КС-55729В.63.210 | 21422,31 | | | | ⁺ | | | | |
Канат выдвижения | КС-65713-1.63.200 | 46020 | | | | | ⁺ | | | |
Канат втягивания | КС-65713-1.63.220 | 28417,35 | | | | | ⁺ | | | |
Управление крановыми операциями |
Блок рычагов управления | КС-55713 70.100-1 | 15800,2 | ⁺ | ⁺ | | ⁺ | | | | |
Рычаг | КС-55713.70.110 | 2040,22 | ⁺ | ⁺ | | ⁺ | | | | |
Блок рычагов управления | КС-65713-1.70.100-2 | 42952 | | | | | ⁺ | | | |
Электрооборудование |
Токосъемник | КС-45719-1.80.200 | 13345,8 | ⁺ | ⁺ | | ⁺ | ⁺ | | | |
Ограничитель подъема крюка | КС-55713-1В.80.400-5 | 11198,2 | ⁺ | ⁺ | | ⁺ | | | | |
Ограничитель подъема крюка | КС-65713-1.80.400-1 | 6557,85 | | | | | ⁺ | | | |
Ограничитель подъема крюка | КС-65721.80.400 | 6557,85 | | | | | | ⁺ | | |
| КС-65721.80.400-01 | 8437 | | | | | | | | |
Бак.масляный | КС-55713-1.83.300-3 | 55224 | ⁺ | | | | | | | |
| КС-55713-1В.83.300-1; -01 | 65962 | | ⁺ | | | | | | |
| КС-55729В.83.300 | 59020,65 | | | | ⁺ | | | | |
| КС-65721-6.83.320-1 | 80151,5 | | | | | | ⁺ | | |
Гидрооборудование телескопической стрелы | КС-55713-1В.84.500-2 | 20709 | | ⁺ | | | | | | |
Соединение вращающее | КС-55713-1.83.500 | 32520,8 | ⁺ | | | ⁺ | | | | |
| КС-55713-1Б.83.500 | 29606,2 | | ⁺ | | | | | | |
| КС-65713-1.83.500-2 | 49088 | | | | | ⁺ | | | |
| КС-65721.83.500;-01 | 50568,31 | | | | | | ⁺ | | |
Стекло |
| Лобовое кабины RSGE-2 (725 мм.) | 17225 | | | | | ⁺ | | | |
| Лобовое кабины RSGE-1 (660 мм.) | 17225 | | | | | | ⁺ | ⁺ | |
| Стекло правое маленькое RSGE-1 | 3120 | | | | | ⁺ | | | |
| Стекло левое дверное RSGE-1 | 1560 | | | | | ⁺ | ⁺ | ⁺ | |
| Стекло левое оконное RSGE-1 | 910 | | | | | ⁺ | ⁺ | ⁺ | |
| Стекло заднее RSGE-1 | 9880 | | | | | ⁺ | | | |
| Стекло правое раздвижное RSGE-1 | 6500 | | | | | ⁺ | ⁺ | ⁺ | |
| КС-35716.52.015 Стекло правое | 1300 | ⁺ | ⁺ | | ⁺ | | | | |
Привод стеклоочистителя для кабины крановщика RSGE | верхний | 9490 | | | | | ⁺ | ⁺ | ⁺ | |
| передний | 10660 | | | | | ⁺ | ⁺ | ⁺ | |