Автокраны «Ивановец» и запчасти
Прайс-лист на автокраны «ИВАНОВЕЦ»
Модель | Базовое шасси (колесная формула) | Груз-ть, тонн | Кол-во секций | Длина стрелы, м. | Стоимость по прайс-листу с НДС 20%, руб. |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16 ТОНН | |||||
КС-35715 | МАЗ-5340 (4х2) | 16 | 3 | 18 | По запросу |
КС-35714К-3 | КАМАЗ-53605 (4х2) | 16 | 3 | 18 | По запросу |
КС-35714К-2 | КАМАЗ-43118 (6х6) | 16 | 3 | 18 | По запросу |
КС-35714 | УРАЛ-5557 (6х6) | 16 | 3 | 18 | По запросу |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16 ТОНН «СЕРИЯ АК-16» ОВОИД | |||||
КС-35714-10 | УРАЛ-5557 (6х6) | 16 | 3 | 23 | По запросу |
КС-35714К-3-10 | КАМАЗ-53605 (4х2) | 16 | 3 | 23 | По запросу |
КС-35714К-2-10 | КАМАЗ-43118 (6х6) | 16 | 3 | 23 | По запросу |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25 ТОНН СЕРИЯ «ГОРОДСКОЙ КРАН» ОВОИД | |||||
КС-55744 | КАМАЗ-53605 (4х2) | 25 | 3 | 21 | По запросу |
КС-55744-1 | МАЗ-5340 (4х2) | 25 | 3 | 21 | По запросу |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25 ТОНН СЕРИЯ «КС-25» ОВОИД | |||||
КС-45717К-1 | КАМАЗ-65115 (6х4) | 25 | 3 | 21 | По запросу |
КС-45717А-1 | МАЗ-6312 (6х4) | 25 | 3 | 21 | По запросу |
КС-45717К-2 | КАМАЗ-65111 (6х6) | 25 | 3 | 21 | По запросу |
КС-45717К-3 | КАМАЗ-43118 (6х6) | 25 | 3 | 21 | По запросу |
КС-45717-1 | УРАЛ-4320 (6х6) | 25 | 3 | 21 | По запросу |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25 ТОНН СЕРИЯ «АК-25» ОВОИД | |||||
КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 (6х4) | 25 | 4 | 30,7 | По запросу |
КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 (6х6) | 25 | 4 | 30,7 | По запросу |
КС-45717К-2Р | КАМАЗ-65111 (6х6) | 25 | 4 | 30,7 | По запросу |
КС-45717А-1Р | МАЗ-6312 (6х4) | 25 | 4 | 30,7 | По запросу |
КС-45717-1Р | УРАЛ-4320 (6х6) | 25 | 4 | 30,7 | По запросу |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 35 ТОНН СЕРИЯ «АК-35» ОВОИД | |||||
КС-55735-6 | КАМАЗ-6540 (8х4) | 35 | 4 | 30,34 | По запросу |
КС-55735-7 | КАМАЗ-63501 (8х8) | 35 | 4 | 30,34 | По запросу |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40 ТОНН СЕРИЯ «АК-40» ОВОИД | |||||
КС-65740-6 | КАМАЗ-6340 (8х4) | 40 | 4 | 30,34 | По запросу |
КС-65740-7 | КАМАЗ-63501 (8х8) | 40 | 4 | 30,34 | По запросу |
КС-65740-8 | КАМАЗ-65201 (8х4) | 40 | 5 | 37,78 | По запросу |
Поставляемая техника в стандартной комплектации укомплектована:
- предпусковым подогревателем двигателя,
- отопителем кабины крановщика,
- микропроцессорным ограничителем грузоподъемности с цифровой индикацией информации,
- запасным инструментом и принадлежностями (ЗиП) на крановую установку и шасси,
- нормативно-технической документацией завода-изготовителя.
Гарантийный срок: срок эксплуатации крановой установки составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи Покупателю, но не более 1000 (одной тысячи) часов наработки
Прайс-лист на запасные части к автокранам «ИВАНОВЕЦ»
г. Иваново |
Наименование детали | Чертежный номер | Ед. изм. | Цена c НДС, руб. |
ФИКСАТОР | ДГК-50.1.63.004 | шт | 72,00 |
Реборда | КС-35714.26.103 | шт. | 16 031,00 |
Ограничитель опускания крюка | КС-35714.26.500 | шт. | 7 196,00 |
Рама опорная | КС-35714.30.050-10 | шт. | 582 405,00 |
Рама в сборе | КС-35714.30.100-10 | шт | 514 673,00 |
Рама опорная | КС-35714.30.500-02 | шт. | 525 603,00 |
Гидроопора | КС-35714.31.200-2-01 | шт. | 35 086,00 |
Опора без г/цилиндра | КС-35714.31.500 | шт. | 55 320,00 |
Стойка поддержки стрелы | КС-35714.37.000-4 | шт | 19 742,00 |
Рама поворотная | КС-35714.50.000 | шт. | 291 879,00 |
Платик | КС-35714.53.001 | шт | 82,00 |
Винт | КС-35714.53.002 | шт | 72,00 |
Панель | КС-35714.53.010 | шт. | 3 127,00 |
Панель правая | КС-35714.53.020 | шт. | 2 583,00 |
Панель левая | КС-35714.53.020-01 | шт | 2 327,00 |
Лист | КС-35714.53.030 | шт | 369,00 |
Панель левая | КС-35714.53.040 | шт. | 2 522,00 |
Крышка | КС-35714.53.070 | шт | 974,00 |
Кожух | КС-35714.53.100 | шт. | 4 664,00 |
Установка прижимного ролика | КС-35714.56.000-1 | шт. | 21 515,00 |
Ось | КС-35714.63.003 | шт. | 8 487,00 |
Стрела телескопическая с гидрооборудованием |
КС-35714.63.050-4 | шт. | 1 046 251,00 |
Стрела телескопическа | КС-35714.63.100-1 | шт. | 771 784,00 |
Ось | КС-35714.63.119 | шт | 123,00 |
Втулка | КС-35714.63.119-1 | шт | 246,00 |
Втулка | КС-35714.63.119-1-01 | шт | 667,00 |
Ось | КС-35714.63.121-1 | шт | 154,00 |
ось | КС-35714.63.121-1 | шт | 154,00 |
Втулка | КС-35714.63.122 | шт | 246,00 |
Ось | КС-35714.63.128 | шт. | 2 522,00 |
Втулка | КС-35714.63.167-2 | шт. | 1 640,00 |
Втулка | КС-35714.63.168 | шт | 60,00 |
Кронштейн в сб. | КС-35714.63.190-10 | шт. | 54 049,00 |
Блок | КС-35714.63.250 | шт. | 10 958,00 |
Блок | КС-35714.63.260 | шт. | 16 257,00 |
Ограничитель | КС-35714.63.270 | шт. | 847,00 |
Ролик | КС-35714.63.290-1 | шт | 3 813,00 |
Гидроцилиндр | КС-35714.63.400-1 | шт. | 169 686,00 |
Втулка направляющая | КС-35714.63.401-2 | шт | 6 130,00 |
Комплект зап частей | КС-35714.63.480-1 | шт | 1 128,00 |
Секция верхняя | КС-35714.63.700-1 | шт. | 123 000,00 |
Гидроцилиндр | КС-35714.63.900-1 | шт. | 161 154,00 |
Гидроцилиндр | КС-35714.63.900-3 | шт. | 136 786,00 |
Основание стрелы | КС-35714.64.500 | шт. | 227 058,00 |
Токосъемник | КС-35714.80.200 | шт. | 12 659,00 |
Токосъемник | КС-35714.80.200-01 | шт. | 12 423,00 |
Щиток приборов | КС-35714.80.350-03 | шт. | 7 298,00 |
Пластина | КС-35714.80.544 | шт | 11,00 |
Вращающееся соединение | КС-35714.83.300-1 | шт. | 20 849,00 |
Вращающееся соединение | КС-35714.83.300-1-01 | шт. | 20 849,00 |
Соединение вращающееся | КС-35714.83.300-3 | шт | 28 741,00 |
Вращающееся соединение | КС-35714.83.300-3-01 | шт. | 24 990,00 |
Гидробак | КС-35714.83.500-3 | шт. | 49 016,00 |
Корпус | КС-35714.83.505 | шт | 287,00 |
Гайка | КС-35714.83.508 | шт | 134,00 |
Магнитный уловитель | КС-35714.83.550 | шт | 1 784,00 |
Фильтр | КС-35714.83.600 | шт | 14 490,00 |
Фильтр | КС-35714.83.600-3 | шт. | 7 872,00 |
Стрела телескопическая | КС-35714-10.63.100-03 | шт. | 1 328 435,00 |
Канат | КС-35714-10.63.230 | шт. | 28 290,00 |
Канат | КС-35714-10.63.240 | шт. | 10 292,00 |
Основание стрелы | КС-35714-10.63.500-02 | шт. | 406 560,00 |
Секция средняя | КС-35714-10.63.600 | шт. | 240 610,00 |
Секция верхняя | КС-35714-10.63.700 | шт. | 199 831,00 |
Гидроцилиндр | КС-35714-10.63.900 | шт. | 202 387,00 |
Гидроцилиндр | КС-35714-2.63.900 | шт. | 182 749,00 |
Гидроцилиндр | КС-35714-2.63.900-1 | шт. | 157 509,00 |
гидроклапан предохранительный в сборе | КС-35714В.84.330 | шт | 7 401,00 |
Рама | КС-35714К.30.500 | шт | 469 163,00 |
Рама | КС-35714К.30.500-01 | шт | 467 626,00 |
Чалка | КС-35714К.91.010 | шт | 3 537,00 |
Лестница | КС-35714К-3.38.500-10 | шт | 3 977,00 |
рама опорная | КС-35715.30.500 | шт. | 490 634,00 |
Стойка поддержки стрелы | КС-35715.37.000-01 | шт | 20 921,00 |
Труба в сборе | КС-35715.83.110 | шт | 390,00 |
Гидроцилиндр | КС-3574.31.300-1 | шт | 30 289,00 |
Рукав | КС-3574.83.008 | шт | 164,00 |
Установка запасного колеса | КС-3574.90.000 | шт | 20 213,00 |
Лестница | КС-3574М2.38.100 | шт | 10 007,00 |
Наименование детали | Чертежный номер | Ед. изм. | Цена c НДС, руб. |
Прокладка | КС-3577.00.003 | шт. | 298,00 |
Прокладка | КС-3577.00.003-01 | шт. | 246,00 |
Прокладка | КС-3577.00.003-02 | шт. | 308,00 |
Гайка | КС-3577.17.001 | шт | 410,00 |
Кронштейн | КС-3577.26.007 | шт | 10 476,00 |
Кронштейн | КС-3577.26.017-2 | шт. | 8 186,00 |
Кронштейн | КС-3577.26.020-01 | шт | 6 468,00 |
Полумуфта | КС-3577.26.024-1 | шт | 1 610,00 |
Полумуфта зубчатая | КС-3577.26.027-3 | шт. | 2 983,00 |
Звездочка | КС-3577.26.032-3 | шт. | 267,00 |
Ось | КС-3577.26.107-3 | шт | 769,00 |
Полумуфта зубчатая | КС-3577.26.111-3 | шт | 37 346,00 |
Тормоз | КС-3577.26.300-01 | шт. | 17 805,00 |
Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310 | шт | 4 203,00 |
Размыкатель | КС-3577.26.310-1 | шт. | 3 137,00 |
Лента тормозная | КС-3577.26.340 | шт. | 984,00 |
Накладка в сборе | КС-3577.26.342 | шт | 287,00 |
Шкив | КС-3577.26.600-3 | шт. | 17 936,00 |
Механизм поворота (без г/м) | КС-3577.28.000-10 | шт. | 75 691,00 |
Колодка | КС-3577.28.030 | шт. | 1 382,00 |
Лента тормозная | КС-3577.28.032 | шт | 328,00 |
Крышка | КС-3577.28.072-1 | шт | 421,00 |
Вал-шестерня | КС-3577.28.073-3 | шт. | 2 184,00 |
Верхняя часть корпуса | КС-3577.28.081 | шт. | 13 740,00 |
Крышка | КС-3577.28.082-1 | шт. | 1 364,00 |
Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 | шт. | 6 642,00 |
Крышка | КС-3577.28.087-1 | шт. | 2 907,00 |
ПРОКЛАДКА | КС-3577.28.088 | шт | 21,00 |
Шестерня | КС-3577.28.092-1 | шт. | 2 614,00 |
Вал | КС-3577.28.093-3 | шт. | 2 922,00 |
Шайба | КС-3577.28.094 | шт | 21,00 |
Втулка | КС-3577.28.096 | шт. | 492,00 |
Колесо зубчатое | КС-3577.28.097-3 | шт. | 11 183,00 |
Вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 | шт. | 1 302,00 |
Ниж.часть корпуса | КС-3577.28.102 | шт. | 16 349,00 |
Полумуфта внутреняя | КС-3577.28.104 | шт. | 667,00 |
ПРОКЛАДКА | КС-3577.28.106 | шт | 236,00 |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ | КС-3577.28.126-1 | шт | 2 030,00 |
Размыкатель тормоза | КС-3577.28.200 | шт. | 1 569,00 |
Прижим | КС-3577.53.016 | шт | 52,00 |
Прижим | КС-3577.53.017 | шт | 21,00 |
Планка | КС-3577.62.002-4 | шт | 195,00 |
Планка | КС-3577.62.002-4-01 | шт | 72,00 |
Уголок | КС-3577.62.007-4 | шт | 154,00 |
Вилка | КС-3577.62.008 | шт. | 7 044,00 |
Рым-болт | КС-3577.62.009 | шт. | 800,00 |
КОЛЬЦО | КС-3577.62.011 | шт | 52,00 |
Ось | КС-3577.62.015-2 | шт | 5 361,00 |
Оседержатель | КС-3577.62.026 | шт | 103,00 |
Кронштейн | КС-3577.62.130-4 | шт | 1 425,00 |
Ось | КС-3577.62.140-2 | шт | 2 337,00 |
Палец | КС-3577.62.150 | шт | 410,00 |
Фиксатор | КС-3577.62.170 | шт | 687,00 |
Обойма | КС-3577.63.002 | шт. | 9 446,00 |
Клин | КС-3577.63.003 | шт. | 1 402,00 |
Подвеска крюковая | КС-3577.63.300 | шт | 67 107,00 |
Привод управления кран. операциями | КС-3577.70.000-01 | шт. | 41 715,00 |
Ролик | КС-3577.72.027 | шт. | 359,00 |
Токосъемник | КС-3577.80.200 | шт. | 10 701,00 |
Ограничитель подъема крюка без ВПК | КС-3577.80.400-10 | шт. | 3 106,00 |
Огр-ль.опускания крюка без ВПК2111 | КС-3577.80.500-10 | шт. | 2 922,00 |
Тройник | КС-3577.83.019 | шт. | 298,00 |
Штуцер | КС-3577.83.027 | шт | 62,00 |
Гидрозамок односторонний | КС-3577.83.200 | шт. | 3 106,00 |
Соединение вращающееся | КС-3577.83.300-2-01 | шт | 23 586,00 |
Крышка | КС-3577.83.442 | шт. | 656,00 |
Кольцо | КС-3577.83.461 | шт | 93,00 |
Тройник | КС-3577.84.009 | шт | 267,00 |
Угольник | КС-3577.84.011 | шт. | 308,00 |
Клапан аварийный | КС-3577.84.400 | шт. | 1 907,00 |
Клапан "ИЛИ" | КС-3577.84.540-1 | шт. | 995,00 |
Вентиль | КС-3577.84.550 | шт. | 708,00 |
Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-01 | шт | 9 307,00 |
Болт | КС-3577А.30.006 | шт. | 523,00 |
Болт | КС-3577А.30.006-01 | шт. | 523,00 |
Болт | КС-3577А.30.006-02 | шт. | 523,00 |
Механизм блокировки подвески | КС-3577А.35.000-10 | шт | 44 352,00 |
Подвеска крюковая (на гусек) | КС-3577А.66.300 | шт. | 22 315,00 |
Втулка | КС-3578.63.102-01 | шт | 103,00 |
Подвеска крюковая | КС-3578.63.300 | шт | 79 210,00 |
Крюк | КС-3578.63.350 | шт | 37 070,00 |
Подпятник | КС-45717.00.100 | шт. | 4 695,00 |
Шайба | КС-45717.17.002 | шт. | 62,00 |
Шайба | КС-45717.17.002-01 | шт | 62,00 |
Лебедка | КС-45717.26.000-01 | шт | 674 885,00 |
Лебедка | КС-45717.26.000-02 | шт | 679 122,00 |
Наименование детали | Чертежный номер | Ед. изм. | Цена c НДС, руб. |
Лебедка | КС-45717.26.000-04 | шт | 462 193,00 |
Полумуфта зубчатая | КС-45717.26.002 | шт. | 10 819,00 |
Барабан в сборе | КС-45717.26.110 | шт. | 146 647,00 |
Тормоз | КС-45717.26.300-01 | шт. | 10 896,00 |
Пружина | КС-45717.26.301 | шт | 308,00 |
Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310 | шт. | 3 004,00 |
Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310-2 | шт. | 3 270,00 |
Лента тормозная | КС-45717.26.340 | шт. | 1 148,00 |
Рычаг | КС-45717.26.350 | шт | 533,00 |
Тяга | КС-45717.26.370 | шт | 328,00 |
Кожух | КС-45717.26.530 | шт. | 861,00 |
Кожух | КС-45717.28.010 | шт | 421,00 |
Механизм поворота (с г/мот) | КС-45717.28.100 | шт. | 165 778,00 |
Механизм поворота (без г/мот) | КС-45717.28.100-9 | шт. | 76 893,00 |
Шестерня | КС-45717.28.101 | шт. | 1 415,00 |
Стремянка | КС-45717.30.001-1 | шт. | 892,00 |
Хомут | КС-45717.31.052 | шт | 56,00 |
Кронштейн | КС-45717.31.070 | шт | 441,00 |
Гидроопора | КС-45717.31.200-3 | шт. | 31 817,00 |
Гидроопора | КС-45717.31.200-4 | шт. | 30 750,00 |
Поршень | КС-45717.31.201-3 | шт | 1 743,00 |
Кольцо | КС-45717.31.204-3 | шт | 62,00 |
Винт | КС-45717.31.205-3 | шт | 72,00 |
Гайка | КС-45717.31.206--3 | шт | 574,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717.31.300-4 | шт. | 26 066,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717.31.300-6 | шт. | 31 827,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717.31.300-6-01 | шт. | 30 750,00 |
Гидрозамок | КС-45717.31.400 | шт. | 2 614,00 |
Опора | КС-45717.31.500 | шт. | 70 779,00 |
опора | КС-45717.31.500-1 | шт | 81 713,00 |
Манжетодержатель | КС-45717.34.203-1 | шт | 216,00 |
Поршень | КС-45717.34.204-1 | шт | 1 333,00 |
Кольцо стопорное | КС-45717.34.205-1 | шт | 123,00 |
Кольцо пружинное | КС-45717.34.206-1 | шт | 195,00 |
Сегмент | КС-45717.34.207-1 | шт | 226,00 |
Кольцо защитное | КС-45717.34.208-1 | шт | 52,00 |
Облицовка | КС-45717.38.000 | шт. | 62 115,00 |
Стержень | КС-45717.38.002 | шт | 134,00 |
Настил левый | КС-45717.38.030 | шт. | 15 990,00 |
Настил правый | КС-45717.38.050 | шт. | 12 054,00 |
Лестница | КС-45717.38.080-02 | шт | 7 052,00 |
Рама поворотная | КС-45717.50.000 | шт. | 323 142,00 |
Кожух | КС-45717.53.100 | шт. | 4 290,00 |
Ось | КС-45717.61.104-1 | шт | 1 610,00 |
траверса | КС-45717.61.120-1 | шт | 3 916,00 |
Канат | КС-45717.61.130 | шт. | 26 066,00 |
Канат | КС-45717.61.130-2 | шт. | 15 642,00 |
Канат | КС-45717.61.140 | шт. | 10 076,00 |
Канат | КС-45717.61.140 | шт | 8 395,00 |
Канат | КС-45717.61.140-01 | шт | 11 603,00 |
Коуш | КС-45717.61.141 | шт. | 1 783,00 |
Блок | КС-45717.61.160 | шт. | 7 534,00 |
Блок | КС-45717.61.161 | шт. | 7 821,00 |
Кронштейн | КС-45717.61.200 | шт. | 18 092,00 |
Секция средняя | КС-45717.61.600-1 | шт. | 218 940,00 |
Секция верхняя | КС-45717.61.700-01 | шт. | 217 475,00 |
Основание стрелы | КС-45717.62.520-04 | шт. | 366 104,00 |
Втулка | КС-45717.62.521 | шт. | 3 813,00 |
Секция средняя | КС-45717.62.600-01 | шт. | 257 060,00 |
Ось | КС-45717.62.603 | шт | 882,00 |
Втулка | КС-45717.62.604 | шт | 100,00 |
Гайка | КС-45717.63.001 | шт | 175,00 |
Ось | КС-45717.63.003 | шт | 11 890,00 |
Гайка | КС-45717.63.004 | шт. | 492,00 |
Ось | КС-45717.63.005 | шт. | 3 014,00 |
Втулка | КС-45717.63.006-01 | шт. | 226,00 |
Ось | КС-45717.63.008 | шт | 503,00 |
Кольцо | КС-45717.63.009 | шт | 31,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717.63.400-5-01 | шт. | 306 061,00 |
Кольцо | КС-45717.63.403-5 | шт | 267,00 |
Втулка | КС-45717.63.406 | шт | 10 141,00 |
Втулка направляющая | КС-45717.63.406-5 | шт | 9 403,00 |
Вкладыш опорный | КС-45717.63.409-5 | шт | 1 989,00 |
Вкладыш защитный | КС-45717.63.415-5 | шт | 257,00 |
Поршень | КС-45717.63.417-5 | шт | 5 710,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717.63.900-2 | шт. | 187 637,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717.63.900-3 | шт. | 147 017,00 |
Шток | КС-45717.63.903-2 | шт. | 59 985,00 |
Вклабыш защитный | КС-45717.63.919-2-01 | шт | 135,00 |
Цилиндр | КС-45717.63.920-2 | шт. | 77 777,00 |
Гильза | КС-45717.63.950-2 | шт. | 75 716,00 |
Подвеска крюковая | КС-45717.64.300 | шт. | 112 739,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.120 | шт | 1 845,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.120-01 | шт | 2 481,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.130 | шт | 851,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.140 | шт | 1 415,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230 | шт | 1 005,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-05 | шт | 974,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-06 | шт | 964,00 |
Наименование детали | Чертежный номер | Ед. изм. | Цена c НДС, руб. |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-07 | шт | 964,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-09 | шт | 400,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-10 | шт | 533,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-11 | шт | 523,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-12 | шт | 605,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-13 | шт | 533,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-14 | шт | 708,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-15 | шт | 810,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-16 | шт | 820,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-17 | шт | 841,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-18 | шт | 656,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-19 | шт | 749,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-20 | шт | 769,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-21 | шт | 708,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-22 | шт | 943,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-23 | шт | 954,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-24 | шт | 964,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-25 | шт | 964,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-26 | шт | 964,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-27 | шт | 974,00 |
Труба в сборе | КС-45717.83.230-28 | шт | 995,00 |
Гидробак | КС-45717.83.400-1 | шт. | 37 966,00 |
Гидробак | КС-45717.83.400-1-01 | шт. | 45 080,00 |
Клапан запорный | КС-45717.83.440-1 | шт. | 3 137,00 |
Гидробак | КС-45717.83.600-1-01 | шт. | 41 697,00 |
Комплект для замены ручного насоса КС- 45717.83.700-1 |
КС-45717.83.700-9 | шт. | 17 466,00 |
Штуцер | КС-45717.84.104 | шт | 205,00 |
Труба в сборе | КС-45717.84.320-04 | шт. | 697,00 |
Труба в сборе | КС-45717.84.320-06 | шт. | 779,00 |
Труба в сборе | КС-45717.84.320-07 | шт | 530,00 |
Кран затяжки крюка | КС-45717.84.400 | шт. | 13 642,00 |
Блок клапанный | КС-45717.84.430-3 | шт. | 19 814,00 |
Клапан предохранительный | КС-45717.84.500 | шт | 23 452,00 |
Гидролапан предохранительный | КС-45717.84.500-02 | шт | 12 671,00 |
Комплект запасных частей крановой установки | КС-45717.91.300 | шт | 27 665,00 |
Рама опорная | КС-45717-1.30.100-1-02 | шт. | 728 552,00 |
Установка рамы поворотной в сборе | КС-45717-1.43.000-5 | шт | 2 316 039,00 |
Лист | КС-45717-1.52.001 | шт | 154,00 |
Кабина в сборе | КС-45717-1.52.100-1 | шт. | 516 600,00 |
Кабина в сборе | КС-45717-1.52.100-1-01 | шт. | 516 600,00 |
Кабина в сборе | КС-45717-1.52.100-1-02 | шт. | 516 600,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1.83.020 | шт | 482,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1.83.030 | шт | 1 312,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1.83.040 | шт | 1 425,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1.84.010 | шт. | 800,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1.84.010-01 | шт. | 359,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1.84.010-02 | шт. | 380,00 |
Подпятник | КС-45717-1Р.00.100 | шт | 9 410,00 |
Буфер противодкатный | КС-45717-1Р.00.510 | шт. | 7 657,00 |
Болт | КС-45717-1Р.17.001 | шт | 226,00 |
Шпилька с гайками | КС-45717-1Р.17.100-9 | шт | 1 015,00 |
Рама опорная | КС-45717-1Р.30.050 | шт. | 658 922,00 |
Рама опорная | КС-45717-1Р.30.050-1 | шт. | 723 388,00 |
КРОНШТЕЙН | КС-45717-1Р.30.070 | шт | 1 548,00 |
Балка | КС-45717-1Р.30.800 | шт. | 235 750,00 |
Опора в сборе | КС-45717-1Р.31.050 | шт | 212 739,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1Р.31.060-02 | шт. | 1 107,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1Р.31.060-03 | шт. | 1 159,00 |
Труба в сборе | КС-45717-1Р.31.060-04 | шт. | 913,00 |
Гидроопора | КС-45717-1Р.31.200 | шт. | 48 493,00 |
Гидроопора | КС-45717-1Р.31.200-1 | шт. | 44 362,00 |
Опора | КС-45717-1Р.31.500 | шт. | 106 351,00 |
Настил передний | КС-45717-1Р.36.000-01 | шт. | 21 300,00 |
Подушка | КС-45717-1Р.37.001 | шт. | 1 435,00 |
Стойка | КС-45717-1Р.37.100 | шт. | 16 913,00 |
Стойка | КС-45717-1Р.37.100-1 | шт. | 15 334,00 |
Облицовка | КС-45717-1Р.38.000 | шт | 105 145,00 |
Облицовка | КС-45717-1Р.38.000-01 | шт. | 96 719,00 |
Облицовка | КС-45717-1Р.38.000-02 | шт. | 96 965,00 |
Настил левый | КС-45717-1Р.38.300 | шт. | 28 957,00 |
Настил правый | КС-45717-1Р.38.400 | шт. | 30 453,00 |
Настил | КС-45717-1Р.38.400-01 | шт. | 25 882,00 |
Настил | КС-45717-1Р.38.401 | шт. | 16 298,00 |
Лестница | КС-45717-1Р.38.500 | шт | 5 474,00 |
Рама поворотная | КС-45717-1Р.50.000 | шт. | 323 142,00 |
Рама поворотная | КС-45717-1Р.50.000-2 | шт. | 323 142,00 |
КАБИНА В СБОРЕ | КС-45717-1Р.52.100 | шт | 364 542,00 |
Панель правая | КС-45717-1Р.53.020 | шт. | 2 916,00 |
Панель левая | КС-45717-1Р.53.040 | шт. | 2 503,00 |
Палец | КС-45717-1Р.62.005 | шт. | 1 476,00 |
ПАЛЕЦ | КС-45717-1Р.62.008 | шт | 790,00 |
ПАЛЕЦ | КС-45717-1Р.62.009 | шт | 513,00 |
ПАЛЕЦ | КС-45717-1Р.62.102 | шт | 1 302,00 |
ПАЛЕЦ | КС-45717-1Р.62.103 | шт | 451,00 |
ОСЬ | КС-45717-1Р.62.107 | шт | 93,00 |
Секция гуська | КС-45717-1Р.62.200 | шт. | 147 826,00 |
Секция гуська | КС-45717-1Р.62.200-1 | шт. | 147 826,00 |
Маска | КС-45717-1Р.62.300 | шт. | 57 636,00 |
Наименование детали | Чертежный номер | Ед. изм. | Цена c НДС, руб. |
Маска | КС-45717-1Р.62.300-1 | шт. | 58 661,00 |
Крюковая подвеска | КС-45717-1Р.62.500 | шт. | 16 677,00 |
Ось | КС-45717-1Р.63.001-1 | шт. | 2 727,00 |
Канат | КС-45717-1Р.63.002 | шт | 58 056,00 |
Канат | КС-45717-1Р.63.002-01 | шт | 47 724,00 |
стрела телескопическая в сборе | КС-45717-1Р.63.030-М | шт | 2 312 493,00 |
Стрела телескопическая с гидроооборудованием | КС-45717-1Р.63.050-1 | шт. | 2 208 326,00 |
Стрела телескопическая | КС-45717-1Р.63.100-1 | шт. | 2 063 479,00 |
Ось | КС-45717-1Р.63.101-1 | шт. | 6 273,00 |
ВТУЛКА | КС-45717-1Р.63.103-02 | шт | 164,00 |
Ограничитель | КС-45717-1Р.63.200-1 | шт. | 4 705,00 |
Гидроцилиндр в сборе | КС-45717-1Р.63.220-1 | шт. | 274 729,00 |
Кронштейн | КС-45717-1Р.63.240-1 | шт | 4 305,00 |
Кронштейн | КС-45717-1Р.63.240-1-01 | шт | 4 582,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717-1Р.63.400 | шт. | 248 541,00 |
Проушина | КС-45717-1Р.63.422 | шт | 37 504,00 |
Шток | КС-45717-1Р.63.440 | шт. | 66 420,00 |
Основание стрелы | КС-45717-1р.63.500-1 | шт | 370 312,00 |
Основание стрелы | КС-45717-1Р.63.500-3 | шт. | 471 412,00 |
Секция выдвижная третья | КС-45717-1Р.63.800-3 | шт. | 274 352,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717-1Р.63.900-2 | шт. | 214 635,00 |
Гидроцилиндр | КС-45717-1Р.63.900-3 | шт. | 209 100,00 |
Проушина | КС-45717-1Р.63.950-1 | шт | 14 145,00 |
